| デュアル・ディスプレイの設定方法を載せています。ビデオボードやビデオドライバ・アームなどの周辺機器についても解説しています。 |
![]() |
|
デュアル・ディスプレイ |
海連製ビデオカード
|
| 海連(かいれん)は、USB接続のビデオカード「サインはVGA」を登場させた会社です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 他にも透明のPCケースやアルミフレーム、金具といったものを販売しています。 | ||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | ||||||||||||||||||||||||
| 海連公式サイト | ||||||||||||||||||||||||
| 海連製ビデオカード | ||||||||||||||||||||||||
| 海連製ビデオカード(最新ビデオドライバ情報) | ||||||||||||||||||||||||
| 価格情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 海連製ビデオカード(ヤフー・オークション) | ||||||||||||||||||||||||
| 海連製ビデオカード(ヤフー・ショッピング) | ||||||||||||||||||||||||
| 海連製ビデオカード(楽天ショッピング)
|
||||||||||||||||||||||||
| 海連製ビデオカード(価格どっとこむ) | ||||||||||||||||||||||||
| ※他の取扱店は、販売店ページに記してあります。 | ||||||||||||||||||||||||
| 価格は常に変動しています。オークションでは製品が常に出品されているわけではありません。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 表の説明 | ||||||||||||||||||||||||
| ?:不明または公開されていない | ||||||||||||||||||||||||
| D:デジタル端子 R:アナログ端子 コ:コンポーネント | ||||||||||||||||||||||||
| 出V:Video出力 入V:Video入力 | ||||||||||||||||||||||||
| USB端子接続可能な製品、それが「サインはVGA」です。 | ||||||||||||||||||||||||
| VGAと名のつくことからアナログ出力になります。 | ||||||||||||||||||||||||
| (デジタルに変換するには、別途コネクタが必要です) | ||||||||||||||||||||||||
| 青・緑・白の3種類があり、それぞれをUSB端子に接続することで、最大3画面の追加が | ||||||||||||||||||||||||
| 可能です。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ビデオカードについて |
| ビデオチップの性能指標 |
| ビデオカードの性能指標 |
| ABIT |
| Albatron |
| AOpen |
| ASUSTeK |
| ATI |
| BUFFALO |
| CANOPUS |
| COLORGRAPHIC |
| ELSA |
| GALAXY |
| GECUBE |
| GIGABYTE |
| HIS |
| innoVISION |
| Leadtek |
| Matrox |
| MSI |
| PowerColor |
| SAPPHIRE |
| XFX |
| XIAi |
| 海連 |
| 玄人志向 |
|
デュアル・ディスプレイ |