| デュアル・ディスプレイの設定方法を載せています。ビデオボードやビデオドライバ・アームなどの周辺機器についても解説しています。 |
![]() |
|
デュアル・ディスプレイ |
GECUBE製ビデオカード
|
| GECUBEの日本語サイトはないようなので、ASK(アスク・コーポレーション)の製品情報 | ||||||||||||||||||||||||
| のページへリンクを張っておきました。 | ||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | ||||||||||||||||||||||||
| GECUBE(英語)公式サイト | ||||||||||||||||||||||||
| ASK製品情報 | ||||||||||||||||||||||||
| GECUBE製ビデオカード(最新ビデオドライバ情報・英語) | ||||||||||||||||||||||||
| 価格情報 | ||||||||||||||||||||||||
| GECUBE製ビデオカード(ヤフー・オークション) | ||||||||||||||||||||||||
| GECUBE製ビデオカード(ヤフー・ショッピング) | ||||||||||||||||||||||||
| GECUBE製ビデオカード(楽天ショッピング)
|
||||||||||||||||||||||||
| GECUBE製ビデオカード(価格どっとこむ) ※参照情報なし | ||||||||||||||||||||||||
| ※他の取扱い店は、販売店ページに記してあります。 | ||||||||||||||||||||||||
| 価格は常に変動しています。オークションでは製品が常に出品されているわけではありません。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 表の説明 | ||||||||||||||||||||||||
| ?:不明または公開されていない | ||||||||||||||||||||||||
| D:デジタル端子 R:アナログ端子 コ:コンポーネント | ||||||||||||||||||||||||
| 出V:Video出力 入V:Video入力 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ビデオカードについて |
| ビデオチップの性能指標 |
| ビデオカードの性能指標 |
| ABIT |
| Albatron |
| AOpen |
| ASUSTeK |
| ATI |
| BUFFALO |
| CANOPUS |
| COLORGRAPHIC |
| ELSA |
| GALAXY |
| GECUBE |
| GIGABYTE |
| HIS |
| innoVISION |
| Leadtek |
| Matrox |
| MSI |
| PowerColor |
| SAPPHIRE |
| XFX |
| XIAi |
| 海連 |
| 玄人志向 |
|
デュアル・ディスプレイ |